| Производительность | л/час | 0,83 |
| Производительность | л/сутки | 20 |
| Потребляемая мощность | Вт | 345 |
| Температурный диапазон | °C | 5-35 |
| Воздушный поток | м3/час | 130/115/105 |
| Емкость резервуара | л | 4 |
| Уровень шума (Высокий, средний, низкий) | дБ | 43/41/39 |
| Вес | кг | 15 |
| Габариты | мм | 363х577х245 |
| Тип хладагента | R134A |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.