Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...
| Модель | OMC-09BC | |
| Производительность (холод) | кВт | 2,46 |
| Источник электропитания | В/Гц/ф | ∼220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (холод/тепло) | кВт | 0,91/- |
| Энергоэффективность EER (холод) | кВт/кВт | 2,7 |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 350/300/270 |
| Уровень шума (мин/макс) | дБ(А) | 46/49/52 |
| Площадь помещения | м² | 25 |
| Тип компрессора | обычный | |
| Тип установки внутреннего блока | мобильный | |
| Тип | моноблок | |
| Wi-Fi модуль | нет | |
| Тип хладагента | R-410A | |
| Дисплей на внутреннем блоке | есть | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм | 349×749×381 |
| Масса | кг | 22,5 |
| Осушение | л/ч | 0,95 |
| Температурный диапазон работы на охлаждение | °С | +17...+35 |
| Объём газовой зарадки | кг | 0,27 |
| Комплектация | пульт ДУ | |
| Цвет | белый | |
| Гарантия | 2 года | |
| Страна регистрации бренда | Дания | |
| Страна производитель товара | Китай | |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.