Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Площадь помещения | до 35 м² | |
Электропитание | 220-240В/50Гц/1Ф | |
Производительность | Охлаждение | 3.52(1.08-4.10) кВт |
Обогрев | 3.81(0.88-4.22) кВт | |
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | 0.91(0.11-1.58) кВт |
Обогрев | 0.97(0.31-1.51) кВт | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | А++ 6.2 кВт/кВт |
SCOP | А+ 4.1 кВт/кВт | |
Уровень шума | Внутренний блок | 26/29/34 дБ |
Наружный блок | 53 дБ | |
Тип хладагента | R-410A | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | 715×194×285 мм |
Наружный блок | 700×275×550 мм | |
Масса | Внутренний блок | 7.7 кг |
Наружный блок | 22.7 кг | |
Температурный диапазон | Охлаждение | +18°С...+43°С |
Обогрев | -15°С...+24°С | |
Бренд | TOSOT (Дания) | |
Производитель | Китай | |
Гарантия | 2 года |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.