Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | Холод | кВт | 8.00 |
Тепло | кВт | 8.50 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,85 |
Тепло | кВт | 2,65 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2.81 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.21 | |
Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1200 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 39/42/44 |
нар. блок | дБ(А) | 59 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 1.90 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1122х329х247 |
нар. блок | мм | 955х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 16.5 |
нар. блок | кг | 61 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.