Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | Холод | кВт | 6.15 |
Тепло | кВт | 6.70 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,91 |
Тепло | кВт | 1,86 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.22 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.61 | |
Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 900 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 37/39/41 |
нар. блок | дБ(А) | 56 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 1.45 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1013х307х221 |
нар. блок | мм | 913х680х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 14 |
нар. блок | кг | 50 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.