Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | Холод | кВт | 4.80 |
Тепло | кВт | 5.30 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,49 |
Тепло | кВт | 1,47 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.22 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.61 | |
Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 650 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 31/34/38 |
нар. блок | дБ(А) | 56 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 1.26 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 849х289х210 |
нар. блок | мм | 848х540х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 39 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.