Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | Холод | кВт | 2.25 |
Тепло | кВт | 2.35 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,70 |
Тепло | кВт | 0,65 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.21 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.62 | |
Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м³/ч | 470 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 26/28/31 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.55 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 744х256х185 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 8 |
нар. блок | кг | 22 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.