Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...
| Площадь помещения | до 25 м² | |
| Электропитание | 220-240В/50Гц/1Ф | |
| Производительность | Охлаждение | 2.64(1.03-3.22) кВт |
| Обогрев | 2.85(0.91-3.76) кВт | |
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | 0.67(0.10-1.24) кВт |
| Обогрев | 0.68(0.14-1.34) кВт | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | А++ 6.2 кВт/кВт |
| SCOP | А+ 4.1 кВт/кВт | |
| Уровень шума | Внутренний блок | 24/28/32 дБ |
| Наружный блок | 52 дБ | |
| Тип хладагента | R-410A | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | 715×194×285 мм |
| Наружный блок | 682×343×418 мм | |
| Масса | Внутренний блок | 7.7 кг |
| Наружный блок | 20.9 кг | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | +18°С...+43°С |
| Обогрев | -15°С...+24°С | |
| Бренд | TOSOT (Дания) | |
| Производитель | Китай | |
| Гарантия | 2 года | |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.