Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...
| Производительность | л/час | 1,36 |
| Производительность | л/сутки | 30 |
| Потребляемая мощность | Вт | 500 |
| Температурный диапазон | °C | 5-35 |
| Воздушный поток | м3/час | 275/225/200 |
| Емкость резервуара | л | 7 |
| Уровень шума (Высокий, средний, низкий) | дБ | 39/37/35 |
| Вес | кг | 18,5 |
| Габариты | мм | 380х610х285 |
| Тип хладагента | R134A |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.