Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Площадь помещения | до 70 м² | |
Электропитание | 220-240В/50Гц/1Ф | |
Производительность | Охлаждение | 7.35(2.67-8.20) кВт |
Обогрев | 7.48(1.61-8.82) кВт | |
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | 2.16(0.24-3.03) кВт |
Обогрев | 1.92(0.26-3.14) кВт | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | А++ 6.2 кВт/кВт |
SCOP | А+ 4.1 кВт/кВт | |
Уровень шума | Внутренний блок | 33/36/39 дБ |
Наружный блок | 57 дБ | |
Тип хладагента | R-410A | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | 1040×220×327 мм |
Наружный блок | 845×363×702 мм | |
Масса | Внутренний блок | 12 кг |
Наружный блок | 49.9 кг | |
Температурный диапазон | Охлаждение | +18°С...+43°С |
Обогрев | -15°С...+24°С | |
Бренд | TOSOT (Дания) | |
Производитель | Китай | |
Гарантия | 2 года |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.