Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Площадь помещения | до 20 м² | |
Электропитание | 220-240В/50Гц/1Ф | |
Производительность | Охлаждение | 2.48(0.96-3.01) кВт |
Обогрев | 2.65(0.84-3.50) кВт | |
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | 0.62(0.10-1.24) кВт |
Обогрев | 0.68(0.12-1.20) кВт | |
Сезонная энергоэффективность | SEER | А++ 6.1 кВт/кВт |
SCOP | А+ 4.1 кВт/кВт | |
Уровень шума | Внутренний блок | 23/26/31 дБ |
Наружный блок | 51 дБ | |
Тип хладагента | R-410A | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | 715×194×285 мм |
Наружный блок | 682×343×418 мм | |
Масса | Внутренний блок | 7.7 кг |
Наружный блок | 20.9 кг | |
Температурный диапазон | Охлаждение | +18°С...+43°С |
Обогрев | -15°С...+24°С | |
Бренд | TOSOT (Дания) | |
Производитель | Китай | |
Гарантия | 2 года |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.