Кондиционеры серии U-COOL могут стать настоящей находкой для интерьеров с авторским дизайном. Внешне оригинальный и компактный корпус внутреннего блока с хромированными элементами и инкрустацией камнями Swarovski привлекает к себе внимание. В режиме QUIET уровень шума в 22 дБ едва различим. В режиме СОН комфортная температура для отдыха формируется за счет высокоточной автоматики, а тихая работа дополнена минимальным потреблением электроэнергии. В режиме «Обогрев» предусмотрена защита от обдува холодным потоком воздуха, однако модель не оснащена зимним комплектом, и включать сплит-систему допустимо при наружной температуре не ниже -5°С – отличный вариант для обогрева небольших помещений в межсезонье. За функциональные особенности, дизайнерский корпус и оптимальную мощность кондиционер «девятку» U-COOL можно смело рекомендовать купить для установки в спальне.
| Модель | GWH18UC-K3DNA1A | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 5.28 (1.47-6.01) | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 5.8 (1.49-6.15) | ||
| EER/COP | значение | 3.41/3.61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1600 (580-2450) | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 2000 (520-2650) | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 850 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 45/40/37/35/33/31/28 | ||
| Габариты | мм | 998x340x178 | ||
| Вес | кг | 13 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 955x700x396 | ||
| Вес | кг | 53 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.