| Производительность | холод | кВт | 3,49 |
| тепло | кВт | 3,81 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 630 | |
| Уровень шума | Дб(А) | -/30/32/34/38 | |
| Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 845х180х275 | |
| Масса | кг | 10 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.