| Производительность | холод | кВт | 2,50 |
| тепло | кВт | 2,80 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 450 | |
| Уровень шума | Дб(А) | 31/37 | |
| Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | мм | 700х615х200 | |
| Масса | кг | 22 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.