| Производительность | Холод | кВт | 6,45 (1,40-7,00) |
| Тепло | кВт | 6,60 (1,50-7,90) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,47 (0,38-2,80) |
| Тепло | кВт | 1,42 (0,40-2,50) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,39 |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,65 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,4(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 1090/930/670/560 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 45/40/31/27 |
| нар. блок | дБ(А) | 59 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1081х327х248 |
| нар. блок | мм | 960х700х396 | |
| Масса | вн. блок | кг | 16 |
| нар. блок | кг | 44 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 2,40 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +52 |
| на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 1,05 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 16,7/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 | |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.