| Питание | 380В,3ф,50Гц | ||
| Производительность | л/ч | 10,5 | |
| Производительность | л/сутки | 252 | |
| Тепловая мощность | Вт | 5500 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 2680 | |
| Номинальный ток | А | 12,9 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 1250 | |
| Объем хладагента, R407С | г | 1800 | |
| Уровень шума | дБ/А | 60 | |
| Вес изделия | кг | 105 | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1360х385х900 | |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.