Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Основные характеристики | |
Тип | Сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | Настенный |
Рекомендованная площадь помещения (м²) | 35 |
Тип компрессора | Обычный |
Тип фреона | R410 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.24 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.38 |
Уровень шума, внутренний блок (дБ(А)) | 29/32/37 |
Уровень шума, наружный блок (дБ(А)) | 52 |
Потребляемая мощность - Обогрев (кВт) | 0.926 |
Потребляемая мощность - Охлаждение (кВт) | 0.997 |
Диапазон температур (°C) | -7/+43 |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длинна магистрали (м) | 20 |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7/1,2" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1,4" |
Параметры сети (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Энергоэффективность COP(тепло) | 3,65 |
Энергоэффективность EER(холод) | 3,25 |
Воздухопроизводительность (м³/ч) | 600 |
Габариты, вес | |
Габаритные размеры/вн.блок (мм) | 805х285х194 |
Габаритные размеры/нар.блок (мм) | 773х552х287 |
Масса вн.блок (кг) | 8.1 |
Масса нар.блок (кг) | 27.6 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.