Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Характеристика | Значение |
Основные характеристики | |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип | сплит-система |
Тип монтажа | напольный/подпотолочный |
Материал корпуса | металл |
Цвет | белый |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1200x665x235 мм |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 980x790x425 мм |
Трехфазное подключение (380 В) | есть |
Характеристики | |
Дисплей на внутреннем блоке | есть |
Дистанционное управление | есть |
Максимальная длина труб | 30 м |
Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
Минимальная t для режима обогрева | -15°C |
Минимальная t для режима охлаждения | -15°C |
Тип хладагента | R410А |
Производительность | |
Мощность в режиме обогрева | 11800 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 10600 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 3600/3600 Вт |
Рекомендуемая площадь помещения | 106 м кв. |
Уровень шума (макс/мин) | 52/49 дБ |
Циркуляция воздуха | 1600 м3/час |
Функции/возможности | |
Функции | автовыбор режима работытаймеравторестартсамодиагностика |
Эффективность | |
Коэффициент EER охлаждения | 2.9 |
Коэффициент COP обогрева | 3.2 |
Энергоэффективность (охлаждение) | C |
Энергоэффективность (обогрев) | D |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.