Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...
| Основные характеристики | |
| Тип | Сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендованная площадь помещения (м²) | 70 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип фреона | R410 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.06 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.35 |
| Уровень шума, внутренний блок (дБ(А)) | 34/37/40 |
| Уровень шума, наружный блок (дБ(А)) | 54 |
| Потребляемая мощность - Обогрев (кВт) | 2.008 |
| Потребляемая мощность - Охлаждение (кВт) | 2.166 |
| Диапазон температур (°C) | -7/+43 |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длинна магистрали (м) | 25 |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,8/5,8" |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3,8" |
| Параметры сети (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Энергоэффективность COP(тепло) | 3,66 |
| Энергоэффективность EER(холод) | 3,26 |
| Воздухопроизводительность (м³/ч) | 1000 |
| Габариты, вес | |
| Габаритные размеры/вн.блок (мм) | 1040х327х220 |
| Габаритные размеры/нар.блок (мм) | 845х702х363 |
| Масса вн.блок (кг) | 12.7 |
| Масса нар.блок (кг) | 48.8 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.