Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...
| Площадь помещения | до 50 м² | |
| Электропитание | 220-240В/50Гц/1Ф | |
| Производительность | Охлаждение | 5.42(1.82-6.15) кВт |
| Обогрев | 5.57(1.38-6.74) кВт | |
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | 1.64(0.14-2.36) кВт |
| Обогрев | 1.51(0.20-2.40) кВт | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER | А++ 6.7 кВт/кВт |
| SCOP | А+ 4.2 кВт/кВт | |
| Уровень шума | Внутренний блок | 30/33/37 дБ |
| Наружный блок | 56 дБ | |
| Тип хладагента | R-410A | |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | 957×213×302 мм |
| Наружный блок | 770×300×555 мм | |
| Масса | Внутренний блок | 10.4 кг |
| Наружный блок | 29.9 кг | |
| Температурный диапазон | Охлаждение | +18°С...+43°С |
| Обогрев | -15°С...+24°С | |
| Бренд | TOSOT (Дания) | |
| Производитель | Китай | |
| Гарантия | 2 года | |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.