Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | Холод | кВт | 5,13 (1,05-6,50) |
Тепло | кВт | 5,275 (1,00-7,00) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 800/720/610/520 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 27/32/38/46 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 970х300х224 | |
Масса | кг | 13,5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.