Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
Тепло | кВт | 3,60 (0,60-3,80) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 290/410/480/560 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 24/28/37/40 |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 790х275х200 | |
Масса | кг | 9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.