Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | Холод | кВт | 2,93 |
Тепло | кВт | 2,93 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,95 |
Тепло | кВт | 0,9 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт |
3,1 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,2 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 360/330/300 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | дБ(А) | 46/48/51 |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 390×820×405 | |
Масса | кг | 36 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1.6 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +16 ... +35 |
на обогрев | °C | +10 ... +27 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.55 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.