| Основные характеристики | |
| Статическое давление | 65 - 110 Па |
| Воздухообмен | 460 - 800 м?/час |
| Мощность вентилятора | 0.2 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 0.4 кВт |
| Тип вентилятора | EC |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип установки | приточно-вытяжная с рекуператором |
| Подключение, расположение и функции | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Датчики | температуры |
| Исполнение | горизонтальная установка |
| Монтаж | подвесной |
| Подключаемый воздуховод | круглый 250 мм |
| Прочее | |
| Вес | 70 |
| Габариты (ШхВхД) | 832x380x1016 мм |
| Дополнительная информация | байпас; бумажный рекуператор; работа по таймеру. |
| Уровень шума | 39 дБ |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.