| Основные характеристики | |
| Тип | приточно-вытяжная установка |
| Основные параметры | |
| Вес, кг | 79 |
| Потребляемая мощность, Вт | 710 |
| Рабочий диапазон температур (град.С) | от -15 до +50 |
| Статистическое давление, Па | 80-85-86 |
| Тип фильтра | нет данных |
| Уровень шума, дБ(А) | 42 |
| Установка | подвесная |
| Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А) | нет данных |
| Электроподключение | 230В, 50 Гц |
| Размеры, мм | 1134x1116x388 |
| Воздухообмен, м?/час | 1000-1000-900 |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 250 |
| Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), % | 70-70-76 |
| Оснащение | |
| Автоматическое управление | есть |
| Воздухонагреватель | есть |
| Воздухоохладитель | есть |
| Дополнительно | Функция Bypass |
| Звукоизоляция | есть |
| Индикация необходимости замены фильтра | есть |
| Регулировка выхода воздуха | да, 3 скорости |
| Рекуператор | пластинчатый |
| Увлажнитель | нет |
| Управление | проводной |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.