| Питание | 380В,3ф,50Гц | ||
| Производительность | л/ч | 15,5 | |
| Производительность | л/сутки | 372 | |
| Тепловая мощность | Вт | 7200 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 3350 | |
| Номинальный ток | А | 15,5 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 1550 | |
| Объем хладагента, R407С | г | 3100 | |
| Уровень шума | дБ/А | 62 | |
| Вес изделия | кг | 115 | |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 1360х385х900 | |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.