Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Комплектация | внутренний блоквнешний блок |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | напольный/подпотолочный |
| Цвет | белый |
| Общие характеристики | |
| Материал | металл |
| Габариты | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1570x665x235 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 1120x1100x440 мм |
| Трехфазное подключение (380 В) | есть |
| Характеристики | |
| Дисплей на внутреннем блоке | есть |
| Дистанционное управление | есть |
| Максимальная длина труб | 50 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Минимальная t для режима обогрева | -15°C |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15°C |
| Тип хладагента | R410А |
| Производительность | |
| Мощность в режиме обогрева | 16000 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 14200 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 5000/4700 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 142 м кв. |
| Уровень шума (макс/мин) | 56/52дБ |
| Циркуляция воздуха | 2400 м3/час |
| Функции/возможности | |
| Функции | автовыбор режима работытаймеравторестартсамодиагностика |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 2.8 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.4 |
| Энергоэффективность (охлаждение) | D |
| Энергоэффективность (обогрев) | C |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.