Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Встроенный блок управления
Блок управления встроен в корпус внутреннего блока. Такая конструкция упрощает монтаж и обслуживание. Доступ к блоку управления возможен через воздухозаборную решетку.
Приток свежего воздуха
Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
Дренажный насос
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм
Производительность (холод/тепло) (кВт) | 3,66 / 3,81 |
Электропитание (В/Гц/Ф) | ~ 220-240В / 50Гц / 1 фаза |
Ном. потребляемая мощность (хол./тепло) (кВт) | 1,35 / 1,72 |
Энергоэффективность (EER (холод) / C.O.P. (тепло)) (кВт/кВт) | 2.71/ класс D / 2.89/ класс D |
Воздухопроизводительность (куб.м) | 650/550/430 |
Уровень шума (внутр.бл/наружн.бл) дб(А) | 42/38/36 - выс./ср./низ. |
Тип хладагента | R410A |
Габаритные размеры (Ш/В/Г) (мм) | 570x260x570 (внутр) / 647x50x647 (декор) / 770x555x300 (внешн) |
Вес (кг) | 16,3 (внутр) / 2,4 (декор) / 30,5 (внешн) |
Темп. диапазон работы (охл/обогр) (град) | 18~43 / -7~24 |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12.7 |
Макс. перепад высоты магистрали (м) | 8 |
Макс. длина магистрали (м) | 18 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.