Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...
| Основные характеристики | |
| Тип | Сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендованная площадь помещения (м²) | 50 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип фреона | R410 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.1 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.25 |
| Уровень шума, внутренний блок (дБ(А)) | 31/33/38 |
| Уровень шума, наружный блок (дБ(А)) | 52 |
| Потребляемая мощность - Обогрев (кВт) | 1.434 |
| Потребляемая мощность - Охлаждение (кВт) | 1.564 |
| Диапазон температур (°C) | -7/+43 |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длинна магистрали (м) | 20 |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7/1,2" |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1,4" |
| Параметры сети (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Энергоэффективность COP(тепло) | 3,66 |
| Энергоэффективность EER(холод) | 3,26 |
| Воздухопроизводительность (м³/ч) | 809 |
| Габариты, вес | |
| Габаритные размеры/вн.блок (мм) | 958х302х213 |
| Габаритные размеры/нар.блок (мм) | 842х555х322 |
| Масса вн.блок (кг) | 10.2 |
| Масса нар.блок (кг) | 35.8 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.