Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...
| Основные характеристики | |
| Тип | Сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендованная площадь помещения (м²) | 20 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип фреона | R410 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.10 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.21 |
| Уровень шума, внутренний блок (дБ(А)) | 26/29/34 |
| Уровень шума, наружный блок (дБ(А)) | 50 |
| Потребляемая мощность - Обогрев (кВт) | 0,607 |
| Потребляемая мощность - Охлаждение (кВт) | 0,650 |
| Диапазон температур (°C) | -7/+43 |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длинна магистрали (м) | 20 |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3,8" |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1,4" |
| Параметры сети (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Энергоэффективность COP(тепло) | 3,64 |
| Энергоэффективность EER(холод) | 3,24 |
| Воздухопроизводительность (м³/ч) | 433 |
| Габариты, вес | |
| Габаритные размеры/вн.блок (мм) | 715х285х194 |
| Габаритные размеры/нар.блок (мм) | 681х434х285 |
| Масса вн.блок (кг) | 7.4 |
| Масса нар.блок (кг) | 22.1 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.