Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | л/сутки | 50 |
Потребляемая мощность | Вт | 775 |
Температурный диапазон | °C | 5-35 |
Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 |
Номинальная сила тока (А) | A | 3,6 |
Расход воздуха | м3/час | 345/320 |
Емкость резервуара | л | 6 |
Класс электрозащиты | I class | |
Степень защиты от влаги | IPX0 | |
Заправочный вес фреона, г | г | 290 |
Уровень шума | дБ(A) | 52/51 |
Тип фреона | R410A | |
Вес | кг | 19,8 |
Габариты | мм | 392х282х616 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.