Будкомплект - Инжиниринг поставляет и производит монтаж под ключ котельных различных мощностей и...

Производительность | л/час | 1,66 |
Производительность | л/сутки | 40 |
Потребляемая мощность | Вт | 570 |
Температурный диапазон | °C | 5-35 |
Воздушный поток | м3/час | 230/195/170 |
Емкость резервуара | л | 7 |
Уровень шума (Высокий, средний, низкий) | дБ | 46/43/41 |
Вес | кг | 23 |
Габариты | мм | 396х625х286 |
Тип хладагента | R410A |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.